lista completa aqui
http://cryptosource.org/good-buys-and-coins-to-avoid-how-daily-coin-maintenance-costs-should-factor-into-your-investment-decisions/#comment-182
Rank | Coin | Coins/Day | Current Rate | Maintenance Cost/Day |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOGE | 720000000 | 0.0000018 BTC | $1060957.44 |
| 2 | LTC | 28800 | 0.02749 BTC | $648127.11 |
| 3 | MOON | 960000000 | 0.00000017 BTC | $133602.05 |
| 4 | PPC | 16482.24 | 0.00668 BTC | $90133.38 |
| 5 | PTS | 4662.72 | 0.01417662 BTC | $54113.42 |
| 6 | WDC | 152279.40096 | 0.00039112 BTC | $48757.8 |
| 7 | XPM | 12960 | 0.00385 BTC | $40846.86 |
| 8 | NMC | 7200 | 0.00687 BTC | $40493.21 |
| 9 | FTC | 115200 | 0.00037 BTC | $34893.71 |
| 10 | TIX | 405000000 | 0.00000307 LTC | $27980.86 |
| 11 | LOT | 94740480 | 0.00000034 BTC | $26369.84 |
| 12 | 42coin | 0.0864 | 337.00000014 BTC | $23836.18 |
| 75 | GME | 576000 | 0.00002893 LTC | $375.01 |
| 76 | EMD | 21600 | 0.0000203 BTC | $358.96 |
| 77 | RYC | 60000 | 0.00023764 LTC | $320.88 |
| 78 | MST | 49371.4285714 | 0.00025583 LTC | $284.25 |
| 79 | LK7 | 110880 | 0.0000031 BTC | $281.39 |
| 80 | ZET | 11250.144 | 0.00002477 BTC | $228.13 |
| 81 | FFC | 172800 | 0.00000161 BTC | $227.75 |
| 82 | MEM | 57600 | 0.00016565 LTC | $214.72 |
| 83 | CGB | 225 | 0.00105983 BTC | $195.21 |
| 84 | TEK | 1440 | 0.00013052 BTC | $153.86 |
| 85 | PYC | 4320 | 0.0000293 BTC | $103.62 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario